Todos os anos, as classificações do Ultimate Team para a nova edição do FIFA são reveladas oficialmente pela EA. Embora a tradição continue a ser a mesma este ano, alguns clubes e jogadores anteciparam-se à produtora americana e recorreram às redes sociais para anunciar as suas classificações ao mundo. Este foi o caso de Benfica e FC Porto.
Estas são todas as classificações que foram confirmadas antes da revelação oficial que ocorrerá em breve.
| Nome do Jogador | Clube | Posição | Rating |
| Ruben Dias | Manchester City | CB | 87 |
| Thiago Silva | Chelsea | CB | 85 |
| Theo Hernandez | AC Milan | LB | 84 |
| Nicolo Barella | Inter Milan | CM | 84 |
| John Stones | Manchester City | CB | 83 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | RW | 82 |
| Alphonso Davies | Bayern Munich | LB | 82 |
| Christian Pulisic | Chelsea | LW | 82 |
| Ben Chillwell | Chelsea | LWB | 82 |
| Vinicius Junior | Real Madrid | LW | 80 |
| Jude Bellingham | Borussia Dortmund | CM | 79 |
| Eduardo Camavinga | Real Madrid | CM | 79 |











